06.09.2022 |
MotoGP staff |
MotoGP
Picture: GeeBee Images
Times and results from Tuesday’s sessions at the Misano MotoGP test
Misano MotoGP test day one time at midday – dry conditions
1 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’31.557 37 51 296.7
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.588 35 43 0.031 0.031 292.6
3 44 pin ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.707 31 31 0.150 0.119 291.8
4 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.741 18 32 0.184 0.034 296.7
5 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.808 33 33 0.251 0.067 295.8
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’31.847 35 35 0.290 0.039 297.5
7 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’31.864 33 36 0.307 0.017 296.7
8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.936 29 39 0.379 0.072 293.4
9 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.950 30 30 0.393 0.014 293.4
10 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’32.055 22 34 0.498 0.105 297.5
11 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.069 31 38 0.512 0.014 291.8
12 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’32.118 8 23 0.561 0.049 293.4
13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.154 23 31 0.597 0.036 295.0
14 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’32.221 28 37 0.664 0.067 296.7
15 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.336 32 33 0.779 0.115 298.3
16 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’32.395 28 35 0.838 0.059 294.2
17 43 Jack MILLER FROM Ducati Lenovo Team DUCATI 1’32.426 25 25 0.869 0.031 296.7
18 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’32.476 28 39 0.919 0.050 294.2
19 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’32.509 36 42 0.952 0.033 292.6
20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’32.512 29 29 0.955 0.003 290.3
21 51 Michele PIRRO ITA Aruba.it Racing DUCATI 1’32.562 18 23 1.005 0.050 293.4
22 6 Stefan BRADL GER Honda Test Team HONDA 1’32.634 30 36 1.077 0.072 292.6
23 87 Remy GARDNER FROM Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’32.739 31 34 1.182 0.105 291.1
24 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’32.820 34 48 1.263 0.081 293.4
25 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’33.379 21 38 1.822 0.559 291.8
26 26 Dani PEDROSA SPA KTM Test Team KTM 1’33.421 30 31 1.864 0.042 295.0
27 77 Dominique AEGERTER SWI Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’33.907 33 33 2.350 0.486 291.1
28 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’34.897 16 16 3.340 0.990 290.3
Misano MotoGP test day one times at 11am – conditions dry
1 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’31.744 30 30 296.7
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.006 20 20 0.262 0.262 291.1
3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’32.061 14 14 0.317 0.055 295.0
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’32.067 15 21 0.323 0.006 297.5
5 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’32.118 8 13 0.374 0.051 293.4
6 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’32.215 5 12 0.471 0.097 295.0
7 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’32.233 22 22 0.489 0.018 296.7
8 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.265 20 20 0.521 0.032 291.1
9 44 pin ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’32.326 18 18 0.582 0.061 291.8
10 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’32.346 10 12 0.602 0.020 293.4
11 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’32.400 12 15 0.656 0.054 296.7
12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’32.402 10 20 0.658 0.002 293.4
13 43 Jack MILLER FROM Ducati Lenovo Team DUCATI 1’32.447 10 11 0.703 0.045 296.7
14 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’32.491 14 17 0.747 0.044 297.5
15 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.533 12 18 0.789 0.042 295.0
16 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.615 6 19 0.871 0.082 298.3
17 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’32.732 10 22 0.988 0.117 292.6
18 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’32.848 12 18 1.104 0.116 294.2
19 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’32.923 20 21 1.179 0.075 294.2
20 6 Stefan BRADL GER Honda Test Team HONDA 1’33.156 24 24 1.412 0.233 292.6
21 87 Remy GARDNER FROM Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’33.307 10 11 1.563 0.151 289.5
22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’33.379 21 23 1.635 0.072 291.8
23 51 Michele PIRRO ITA Aruba.it Racing DUCATI 1’33.391 6 6 1.647 0.012 293.4
24 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’33.458 17 17 1.714 0.067 290.3
25 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’33.546 22 27 1.802 0.088 291.8
26 26 Dani PEDROSA SPA KTM Test Team KTM 1’34.589 10 14 2.845 1.043 295.0
27 77 Dominique AEGERTER SWI Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’35.253 17 17 3.509 0.664 290.3
Misano MotoGP test day one times at 10am – conditions dry
1 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.787 6 7 292.6
2 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’32.812 14 20 0.025 0.025 296.7
3 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’33.328 3 3 0.541 0.516 293.4
4 6 Stefan BRADL GER Honda Test Team HONDA 1’33.363 11 12 0.576 0.035 292.6
5 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’33.455 3 3 0.668 0.092 295.8
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’33.561 6 6 0.774 0.106 294.2
7 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’33.723 5 5 0.936 0.162 293.4
8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’33.992 2 2 1.205 0.269 290.3
9 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’34.378 11 11 1.591 0.386 291.8
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’34.425 7 7 1.638 0.047 293.4
11 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’34.520 12 17 1.733 0.095 289.5
12 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’35.258 2 2 2.471 0.738 288.7
No time set
4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA
5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI
10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI
23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI
25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM
26 Dani PEDROSA SPA KTM Test Team KTM
30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA
43 Jack MILLER FROM Ducati Lenovo Team DUCATI
44 pole ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA
49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI
51 Michele PIRRO ITA Aruba.it Racing DUCATI
63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI
72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI
77 Dominique AEGERTER SWI Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI
87 Remy GARDNER FROM Tech3 KTM Factory Racing KTM
89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI