MotoGP Qatar II: Sunday times and race results

04/04/2021 |
|
MotoGP

Image: GeeBee Images

Times and results of the MotoGP, Moto2 and Moto3 races on Sunday in Qatar II

MotoGP Qatar II Moto2 race result – dry conditions

1 25 20 Fabio QUARTARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 42’23.997 167.4
2 20 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 42’25.454 167.3 1.457
3 16 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 42’25.497 167.3 1.500
4 13 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 42’26.085 167.3 2.088
5 11 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 42’26.107 167.3 2.110
6 10 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 42’26.639 167.3 2.642
7 9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 42’28.865 167.1 4.868
8 8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM factory race KTM 42’28.976 167.1 4.979
9 7 43 Jack MILLER FROM Ducati Lenovo Team DUCATI 42’29.362 167.1 5.365
10 6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia racing team Gresini APRILIA 42,29,379 167.1 5,382
11 5 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia sponsor DUCATI 42’29.547 167.1 5.550
12 4 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 42’29.784 167.1 5.787
13 3 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 42’30.060 167.0 6.063
14 2 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 42’30.450 167.0 6.453
15 1 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM factory race KTM 42’32.925 166.9 8.928
16 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 42’38.243 166.5 14.246
17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 42’40.238 166.4 16.241
18 10 Luca MARINI ITA HIMMEL VR46 Avintia DUCATI 42’40.469 166.4 16.472
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM factory race KTM 42’40.776 166.3 16.779
20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia racing team Gresini APRILIA 43’02.772 164.9 38.775
Unclassified
73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 23’15.262 166.5 10 laps
27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM factory race KTM 23’16.255 166.4 10 laps

MotoGP Qatar II Moto2 race result – dry conditions

1 25 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS racing team KALEX 40’03.123 161.1
2 20 87 Remy GARDNER FROM Red Bull KTM Ajo KALEX 40’05.383 161.0 2.260
3 16 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Bundesöl Gresini Moto2 KALEX 40’08.351 160.8 5.228
4 13 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY racing team VR46 KALEX 40’08.364 160.8 5.241
5 11 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 40’09.268 160.7 6.145
6 10 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 40’09.909 160.7 6.786
7 9 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX 40’11.844 160.6 8.721
8 8 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intakt GP KALEX 40’14.034 160.4 10.911
9 7 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 40’15.616 160.3 12.493
10 6 9 Jorge NAVARRO SPA MB sponsors speed up BOSCOSCURO 40’19.923 160.0 16,800
11 5 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX 40’20.270 160.0 17.147
12 4 13 Celestino VIETTI ITA SKY racing team VR46 KALEX 40’20.412 160.0 17.289
13 3 44 Aron CANET SPA India Aspar Team BOSCOSCURO 40’20.650 160.0 17.527
14 2 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS racing team KALEX 40’20.663 160.0 17.540
15 1 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 40’20.939 160.0 17.816
16 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP KALEX 40’21.334 159.9 18.211
17 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 40’22.266 159.9 19.143
18 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans racing team KALEX 40’22.343 159.9 19.220
19 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 KALEX 40’28.929 159.4 25.806
20 5 Yari MONTELLA ITA MB conveyor accelerate BOSCOSCURO 40’33.787 159.1 30.664
21 75 Albert ARENAS SPA India Aspar Team BOSCOSCURO 40’33.831 159.1 30.708
22 11 Nicolò BULEGA ITA Bundesöl Gresini Moto2 KALEX 40’35.887 159.0 32.764
Unclassified
35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 38’21.253 159.9 1 lap
97 Xavi VIRGIN SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 28’17.915 159.6 6 laps
40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 KALEX 18’17.854 158.7 11 rounds
55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 18’31.071 156.8 11 laps
7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta forward race MV AGUSTA 12’17,674 157.5 14 laps
42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing KALEX

MotoGP Qatar II Moto3 race result – dry conditions

1 25 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 38’29.620 150.9
2 20 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Garlic KTM 38’29.662 150.9 0.042
3 16 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing HONDA 38’29.714 150.9 0.094
4 13 11 Sergio GARCIA SPA GASGAS Gaviota Aspar GASGAS 38’30.055 150.9 0.435
5 11 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian racing driver Gresini Moto3 HONDA 38’30.500 150.8 0.880
6 10 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 38’30.519 150.8 0.899
7 9 28 Izan GUEVARA SPA GASGAS Gaviota Aspar GASGAS 38’30.585 150.8 0.965
8 8 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadron Corse HONDA 38’31.834 150.7 2.214
9 7 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 38’31.570 150.8 1.950
10 6 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 38’31.839 150.7 2.219
11 5 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max racing team HUSQVARNA 38’31.936 150.7 2.316
12 4 99 Carlos TATAY SPA Avintia Sponsor Moto3 KTM 38’31.918 150.7 2.298
13 3 12 Filip SALAC CZE Rivacold sniper team HONDA 38’31.965 150.7 2.345
14 2 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 38’32.054 150.7 2.434
15 1 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Performance KTM 38’44.388 149.9 14.768
16 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 38’44.454 149.9 14.834
17 31 Adrian FERNANDEZ SPA Max racing team Sterilgarda HUSQVARNA 38’51.807 149.5 22.187
18 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 38’51.897 149.5 22.277
19 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadron Corse HONDA 38’57.902 149.1 28.282
20 53 Deniz ÖNCÜ TOUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 39’10.903 148.2 41.283
21 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia HONDA 39,14,596 148.0 44,976
Unclassified
71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 36’22.354 150.8 1 lap
43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing HONDA 18,38,260 121.2 11 laps
17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 4’22.232 147.7 16 laps
16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 4’22.468 147.5 16 laps
52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian racing driver Gresini Moto3 HONDA 4,22,695 147.4 16 laps
54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 2’16.572 141.8 17 laps
First round not finished
7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA