MotoGP Mugello: Friday practice times and results

05/28/2021 |
|
MotoGP

Image: GeeBee Images

Times and results of the free MotoGP, Moto2 and Moto3 training sessions on Friday from Mugello

MotoGP Mugello Free Practice One – dry conditions

1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’46.593 19 20 347.2
2 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’46.802 18 18 0.209 0.209 356.4
3 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’46.952 18 19 0.359 0.150 347.2
4 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’47.176 19 19 0.583 0.224 349.5
5 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’47.184 18 18 0.591 0.008 343.9
6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’47.186 18 18 0.593 0.002 352.9
7 51 Michele PIRRO ITA Pramac Racing DUCATI 1’47.555 16 16 0.962 0.369 354.0
8 20 Fabio QUARTARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’47.566 6 18 0.973 0.011 348.3
9 43 Jack MILLER FROM Ducati Lenovo Team DUCATI 1’47.716 20 20 1.123 0.150 352.9
10 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM factory race KTM 1’47.748 10 17 1.155 0.032 352.9
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’47.791 7 14 1.198 0.043 345.0
12 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’47.870 16 18 1.277 0.079 350.6
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia racing team Gresini APRILIA 1,47,992 16 16 1,399 0.122 350.6
14 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM factory race KTM 1’48.049 7 18 1.456 0.057 351.7
15 10 Luca MARINI ITA HIMMEL VR46 Avintia DUCATI 1’48.128 16 17 1.535 0.079 347.2
16 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1,48,277 6 19 1,684 0.149 349.5
17 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’48.302 15 19 1.709 0.025 347.2
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM factory race KTM 1’48.319 20 20 1.726 0.017 351.7
19 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’48.375 6 19 1.782 0.056 350.6
20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia racing team Gresini APRILIA 1’48.734 18 18 2.141 0.359 342.8
21 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia sponsor DUCATI 1’48.967 19 19 2.374 0.233 348.3
22 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM factory race KTM 1,48,997 12 18 2,404 0.030 345.0

MotoGP Mugello Moto2 Free Practice One – dry conditions

1 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1’51.746 17 18 293.4
2 87 Remy GARDNER FROM Red Bull KTM Ajo KALEX 1’51.984 10 14 0.238 0.238 293.4
3 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS racing team KALEX 1’52.004 11 17 0.258 0.020 295.0
4 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’52.131 15 17 0.385 0.127 298.3
5 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intakt GP KALEX 1’52.346 12 16 0.600 0.215 299.1
6 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS racing team KALEX 1’52.351 18 18 0.605 0.005 296.7
7 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 1’52.359 13 16 0.613 0.008 295.0
8 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY racing team VR46 KALEX 1’52.504 14 17 0.758 0.145 292.6
9 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intakt GP KALEX 1’52.547 13 16 0.801 0.043 295.8
10 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Bundesöl Gresini Moto2 KALEX 1’52.645 18 18 0.899 0.098 293.4
11 44 ​​Aron CANET SPA Team from Kipin Energy Aspar BOSCOSCURO 1’52.705 14 16 0.959 0.060 290.3
12 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 1’52.756 11 14 1.010 0.051 289.5
13 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing KALEX 1’52.759 16 16 1.013 0.003 294.2
14 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’52.970 14 14 1.224 0.211 295.8
15 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1,553,053 12 16 1,307 0.083 295.0
16 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta forward race MV AGUSTA 1’53.100 16 16 1.354 0.047 291.1
17 13 Celestino VIETTI ITA SKY racing team VR46 KALEX 1’53.198 16 17 1.452 0.098 299.1
18 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans racing team KALEX 1’53.205 17 18 1.459 0.007 292.6
19 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 KALEX 1’53.206 13 16 1,460 0.001 295.8
20 9 Jorge NAVARRO SPA MB sponsors speed up BOSCOSCURO 1’53.293 16 17 1.547 0.087 300.0
21 54 Fermín ALDEGUER SPA MB conveyor speed up BOSCOSCURO 1’53.329 15 15 1.583 0.036 297.5
22 11 Nicolò BULEGA ITA Bundesöl Gresini Moto2 KALEX 1’53.375 17 17 1.629 0.046 294.2
23 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 KALEX 1’53.442 14 15 1.696 0.067 295.8
24 24 Simone CORSI ITA MV Agusta forward race MV AGUSTA 1’53.507 7 16 1.761 0.065 291.8
25 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’53.590 21 21 1.844 0.083 295.0
26 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’53.731 15 16 1.985 0.141 293.4
27 75 Albert ARENAS SPA Kipin Energie-Aspar-Team BOSCOSCURO 1’54.197 15 16 2.451 0.466 294.2
28 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX 1’54.212 17 17 2.466 0.015 295.8
29 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX 1’54.436 14 15 2.690 0.224 294.2
30 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 1’54.529 15 16 2.783 0.093 288.0
31 10 Tommaso MARCON ITA MV Agusta forward race MV AGUSTA 1,56,417 12 14 4,671 1,888 283.4

MotoGP Mugello Moto3 Free Practice One – dry conditions

1 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’57.724 16 16 239.4
2 55 Romano FENATI ITA Max racing team from Sterilgarda HUSQVARNA 1’58.219 14 15 0.495 0.495 235.8
3 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’58.387 15 15 0.663 0.168 233.2
4 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 1’58.580 15 15 0.856 0.193 237.8
5 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing HONDA 1’58.594 15 15 0.870 0.014 237.8
6 53 Deniz ÖNCÜ TOUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’58.609 12 17 0.885 0.015 236.3
7 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1’58.702 14 15 0.978 0.093 238.4
8 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1’58.739 13 13 1.015 0.037 237.8
9 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA 1’58.811 15 15 1.087 0.072 230.2
10 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian racing driver Gresini Moto3 HONDA 1’58.844 9 15 1.120 0.033 240.5
11 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 1’59.251 11 11 1.527 0.407 234.7
12 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadron Corse HONDA 1’59.259 12 15 1.535 0.008 236.3
13 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 1’59.332 11 17 1.608 0.073 242.1
14 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Garlic KTM 1’59.377 14 14 1.653 0.045 241.0
15 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 1’59.557 14 14 1.833 0.180 233.2
16 99 Carlos TATAY SPA Avintia sponsor Moto3 KTM 1’59.731 16 17 2.007 0.174 237.8
17 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 1’59.823 13 13 2.099 0.092 235.2
18 22 Elia BARTOLINI ITA Team Bardahl VR46 driver Acade KTM 1’59.898 15 15 2.174 0.075 236.8
19 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’00.074 8 16 2.350 0.176 241.6
20 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia HONDA 2’00.098 12 16 2.374 0.024 236.8
21 11 Sergio GARCIA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 2’00.350 5 15 2.626 0.252 240.0
22 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian racing Gresini Moto3 HONDA 2’00.437 16 16 2.713 0.087 240.0
23 28 Izan GUEVARA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 2’00.515 12 15 2.791 0.078 238.4
24 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 2’00.523 14 15 2.799 0.008 237.8
25 73 Maximilian KOFLER AUT CIP green performance KTM 2’00.650 16 17 2.926 0.127 238.4
26 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadron Corse HONDA 2’00.796 10 12 3.072 0.146 236.8
27 67 Alberto SURRA ITA Team Bardahl VR46 driver Acade KTM 2’01.147 11 14 3.423 0.351 237.8
28 31 Adrian FERNANDEZ SPA Max Racing Team Sterilgarda HUSQVARNA 2’01.308 16 16 3.584 0.161 233.7
29 32 Takuma MATSUYAMA JPN Honda Team Asia HONDA 2’01.446 13 14 3.722 0.138 236.8
30 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing HONDA 2’01.941 8 8 4.217 0.495 238.9