MotoGP Mandalika: Friday practice times and results

03/18/2022 |
|
MotoGP

Picture: GeeBee Images

Times and results from Friday’s MotoGP, Moto2 and Moto3 free practice sessions at Mandalika International Street Circuit in Indonesia

MotoGP Mandalika: Free practice one – conditions dry

1 44 pin ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’33.499 17 17 308.5
2 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’33.543 22 22 0.044 0.044 306.8
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’33.578 16 16 0.079 0.035 306.8
4 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’33.881 16 19 0.382 0.303 303.3
5 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’34.242 20 20 0.743 0.361 308.5
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’34.252 14 15 0.753 0.010 307.6
7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’34.275 20 21 0.776 0.023 306.8
8 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’34.327 17 17 0.828 0.052 308.5
9 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’34.357 21 21 0.858 0.030 305.9
10 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’34.479 18 18 0.980 0.122 305.9
11 43 Jack MILLER FROM Ducati Lenovo Team DUCATI 1’34.562 19 20 1.063 0.083 305.0
12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’34.592 16 18 1.093 0.030 302.5
13 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’34.676 18 19 1.177 0.084 305.0
14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’34.707 16 16 1.208 0.031 306.8
15 12 Maverick VINALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’34.715 20 21 1.216 0.008 308.5
16 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’34.793 19 21 1.294 0.078 301.6
17 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’34.893 21 21 1.394 0.100 305.9
18 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’34.897 17 18 1.398 0.004 305.0
19 87 Remy GARDNER FROM Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’35.186 18 18 1.687 0.289 301.6
20 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’35.258 21 21 1.759 0.072 305.9
21 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’35.525 17 17 2.026 0.267 304.2
22 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’36.771 18 18 3.272 1.246 301.6
23 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’36.838 19 19 3.339 0.067 302.5
24 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’37.116 18 19 3.617 0.278 303.3

MotoGP Mandalika: Moto2 free practice one – conditions dry

1 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’44.439 17 17 251.7
2 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1’45.482 15 15 1.043 1.043 244.8
3 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’46.848 21 21 2.409 1.366 248.8
4 13 Celestino VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1’47.062 16 16 2.623 0.214 251.1
5 96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1’47.342 17 17 2.903 0.280 247.1
6 54 Fermin ALDEGUER SPA MB Conveyors Speed ​​Up BOSCOSCURO 1’47.354 16 17 2.915 0.012 247.1
7 61 Alessandro ZACCONE ITA Gresini Racing Moto2 KALEX 1’47.551 15 15 3.112 0.197 248.8
8 40 Aron CANET SPA Flexbox HP40 KALEX 1’47.710 13 16 3.271 0.159 247.7
9 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 1’47.717 17 17 3.278 0.007 248.8
10 5 Romano FENATI ITA MB Conveyors Speed ​​Up BOSCOSCURO 1’47.875 18 18 3.436 0.158 247.7
11 51 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’47.952 16 17 3.513 0.077 249.4
12 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’48.324 14 15 3.885 0.372 247.1
13 9 Jorge NAVARRO SPA Flexbox HP40 KALEX 1’48.438 18 18 3.999 0.114 247.7
14 52 Jeremy ALCOBA SPA Liqui Moly Intact GP KALEX 1’48.582 21 21 4.143 0.144 247.7
15 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX 1’48.885 15 15 4.446 0.303 244.3
16 42 Marcos RAMIREZ SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’48.955 16 16 4.516 0.070 240.0
17 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’49.070 19 20 4.631 0.115 246.5
18 7 Barry BALTUS BEL RW Racing GP KALEX 1’49.533 17 17 5.094 0.463 246.0
Not qualified (Out 105%) 1’49,661
24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’49.688 16 17 5.249 0.155 240.5
75 Albert ARENAS SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1’50.064 16 16 5.625 0.376 244.8
28 Niccolo ANTONELLI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1’50.214 17 17 5.775 0.150 250.0
23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1’50.304 13 15 5.865 0.090 247.1
84 Zonta VAN DEN GOORBE NED RW Racing GP KALEX 1’50.646 15 17 6.207 0.342 246.5
35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’51.096 14 15 6.657 0.450 246.5
2 Gabriel RODRIGO ARG Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’51.376 15 16 6.937 0.280 246.0
18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 1’52.576 8 9 8.137 1.200 244.3
64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’53.251 14 15 8.812 0.675 246.0
81 Keminth KUBO THA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 1’53.439 14 16 9.000 0.188 243.2
12 Filip SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX 1’53.488 14 16 9.049 0.049 244.3
19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’54.324 14 15 9.885 0.836 246.5

MotoGP Mandalika: Moto3 free practice one – conditions dry/damp

1 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’51.050 12 16 202.2
2 53 Deniz ONCU TUR Red Bull KTM Tech3 KTM 1’51.097 12 17 0.047 0.047 207.2
3 28 Izan GUEVARA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1’51.112 9 16 0.062 0.015 208.0
4 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’51.119 10 13 0.069 0.007 207.6
5 99 Carlos TATAY SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1’51.504 12 17 0.454 0.385 204.9
6 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’51.522 12 16 0.472 0.018 206.8
7 23 Elia BARTOLINI ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 1’51.598 6 18 0.548 0.076 206.8
8 18 Matteo BERTELLE ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 1’51.835 12 18 0.785 0.237 204.5
9 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1’51.902 8 17 0.852 0.067 207.2
10 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1’51.914 10 16 0.864 0.012 207.2
11 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1’52.282 8 15 1.232 0.368 204.1
12 11 Sergio GARCIA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1’52.313 10 19 1.263 0.031 204.9
13 48 Ivan ORTOLA SPA Angeluss MTA Team KTM 1’52.314 16 16 1.264 0.001 207.6
14 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets – MSI KTM 1’52.375 12 16 1.325 0.061 208.8
15 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’52.514 9 13 1.464 0.139 205.3
16 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1’52.670 15 17 1.620 0.156 206.5
17 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets – MSI KTM 1’52.741 13 17 1.691 0.071 204.9
18 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1’52.755 9 18 1.705 0.014 209.3
19 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’52.846 16 17 1.796 0.091 208.8
20 66 Joel KELSO FROM CIP Green Power KTM 1’53.069 12 15 2.019 0.223 206.1
21 31 Adrian FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’53.253 13 18 2.203 0.184 204.9
22 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’53.303 12 16 2.253 0.050 206.8
23 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1’53.428 10 16 2.378 0.125 201.8
24 87 Gerard RIU MALE SPA BOE SKX KTM 1’53.431 12 18 2.381 0.003 204.1
25 71 Ayumu SASAKI JPN Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 1’53.714 12 15 2.664 0.283 204.9
26 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 1’54.223 17 17 3.173 0.509 201.8
27 22 Ana CARRASCO SPA BOE SKX KTM 1’54.248 12 17 3.198 0.025 203.3
28 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 1’55.539 6 14 4.489 1.291 206.1