MotoGP Catalunya Test: Monday times and results

06/06/2022 |
|
MotoGP

Picture: GeeBee Images

Times and results from Monday’s MotoGP test at Circuit de Barcelona-Catalunya

MotoGP Catalunya Test Mondat times at 14:00 – conditions dry

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’39.447 13 48 343.9
2 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’39.543 5 50 0.096 0.096 348.3
3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’39.558 4 45 0.111 0.015 346.1
4 44 pin ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’39.688 8 45 0.241 0.130 347.2
5 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’39.689 4 53 0.242 0.001 347.2
6 43 Jack MILLER FROM Ducati Lenovo Team DUCATI 1’39.742 6 35 0.295 0.053 349.5
7 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’39.780 31 33 0.333 0.038 346.1
8 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’39.795 28 47 0.348 0.015 340.6
9 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’39.844 27 33 0.397 0.049 347.2
10 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’39.963 27 31 0.516 0.119 345.0
11 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’40.047 30 45 0.600 0.084 342.8
12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’40.113 10 36 0.666 0.066 346.1
13 87 Remy GARDNER FROM Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’40.197 35 39 0.750 0.084 342.8
14 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’40.257 5 36 0.810 0.060 341.7
15 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’40.308 4 30 0.861 0.051 345.0
16 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’40.335 9 53 0.888 0.027 345.0
17 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’40.474 22 32 1.027 0.139 343.9
18 51 Michele PIRRO ITA Ducati Test Team DUCATI 1’40.610 16 43 1.163 0.136 340.6
19 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’40.627 29 53 1.180 0.017 338.5
20 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’40.746 35 43 1.299 0.119 342.8
21 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’40.765 5 23 1.318 0.019 348.3
22 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’41.144 5 36 1.697 0.379 345.0
No time set
30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA
42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI
89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI

MotoGP Catalunya Test Mondat times at 13:00 – conditions dry

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’39.447 13 41 343.9
2 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’39.543 5 38 0.096 0.096 348.3
3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’39.558 4 38 0.111 0.015 346.1
4 44 pin ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’39.688 8 39 0.241 0.130 347.2
5 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’39.689 4 40 0.242 0.001 347.2
6 43 Jack MILLER FROM Ducati Lenovo Team DUCATI 1’39.742 6 35 0.295 0.053 349.5
7 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’39.780 31 33 0.333 0.038 346.1
8 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’39.795 28 35 0.348 0.015 340.6
9 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’39.844 27 28 0.397 0.049 347.2
10 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’39.963 27 31 0.516 0.119 345.0
11 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’40.047 30 31 0.600 0.084 342.8
12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’40.113 10 31 0.666 0.066 346.1
13 87 Remy GARDNER FROM Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’40.197 35 39 0.750 0.084 342.8
14 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’40.257 5 36 0.810 0.060 341.7
15 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’40.308 4 30 0.861 0.051 345.0
16 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’40.335 9 44 0.888 0.027 345.0
17 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’40.474 22 32 1.027 0.139 343.9
18 51 Michele PIRRO ITA Ducati Test Team DUCATI 1’40.610 16 36 1.163 0.136 340.6
19 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’40.627 29 43 1.180 0.017 338.5
20 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’40.746 35 42 1.299 0.119 342.8
21 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’40.765 5 23 1.318 0.019 348.3
22 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’41.144 5 36 1.697 0.379 345.0
No time set
30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA
42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI
89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI

MotoGP Catalunya Test Mondat times at 12:00 – conditions dry

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’39.447 13 25 343.9
2 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’39.543 5 24 0.096 0.096 348.3
3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’39.558 4 28 0.111 0.015 346.1
4 44 pin ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’39.688 8 22 0.241 0.130 347.2
5 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’39.689 4 26 0.242 0.001 347.2
6 43 Jack MILLER FROM Ducati Lenovo Team DUCATI 1’39.742 6 21 0.295 0.053 349.5
7 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’39.930 24 25 0.483 0.188 340.6
8 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’39.982 21 22 0.535 0.052 346.1
9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’40.113 10 25 0.666 0.131 346.1
10 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’40.251 9 19 0.804 0.138 345.0
11 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’40.257 5 23 0.810 0.006 341.7
12 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’40.308 4 19 0.861 0.051 345.0
13 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’40.335 9 29 0.888 0.027 345.0
14 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’40.414 15 17 0.967 0.079 347.2
15 87 Remy GARDNER FROM Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’40.547 4 32 1.100 0.133 342.8
16 51 Michele PIRRO ITA Ducati Test Team DUCATI 1’40.610 16 21 1.163 0.063 340.6
17 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’40.618 18 20 1.171 0.008 342.8
18 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’40.627 29 30 1.180 0.009 338.5
19 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’40.765 5 23 1.318 0.138 348.3
20 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’40.820 4 19 1.373 0.055 341.7
21 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’40.898 16 30 1.451 0.078 342.8
22 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’41.144 5 24 1.697 0.246 345.0
No time set
30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA
42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI
89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI

MotoGP Catalunya Test Mondat times at 11:00 – conditions dry

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’39.447 13 14 343.9
2 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’39.543 5 12 0.096 0.096 348.3
3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’39.558 4 18 0.111 0.015 346.1
4 44 pin ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’39.688 8 14 0.241 0.130 347.2
5 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’39.689 4 13 0.242 0.001 347.2
6 43 Jack MILLER FROM Ducati Lenovo Team DUCATI 1’39.742 6 8 0.295 0.053 346.1
7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’40.113 10 14 0.666 0.371 346.1
8 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’40.251 9 12 0.804 0.138 345.0
9 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’40.257 5 12 0.810 0.006 341.7
10 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’40.286 8 14 0.839 0.029 346.1
11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’40.308 4 5 0.861 0.022 340.6
12 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’40.335 9 17 0.888 0.027 345.0
13 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’40.407 9 10 0.960 0.072 340.6
14 87 Remy GARDNER FROM Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’40.547 4 16 1.100 0.140 342.8
15 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’40.765 5 8 1.318 0.218 348.3
16 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’40.820 4 12 1.373 0.055 341.7
17 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’40.826 5 7 1.379 0.006 347.2
18 51 Michele PIRRO ITA Ducati Test Team DUCATI 1’40.868 5 7 1.421 0.042 338.5
19 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’40.889 14 15 1.442 0.021 337.5
20 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’40.898 16 18 1.451 0.009 342.8
21 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’41.144 5 11 1.697 0.246 345.0
22 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’41.212 4 8 1.765 0.068 342.8
No time set
30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA
42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI
89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI