MotoGP Misano: Sunday warm-up times and race results

09/04/2022 |
|
MotoGP

Picture: GeeBee Images

Times and results from Sunday’s MotoGP, Moto2, Moto3 and MotoE warm-up sessions and races at the Misano World Circuit Marco Simoncelli

MotoGP Misano warm-up times – conditions dry

1 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.944 5 12 300.0
2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’32.010 12 13 0.066 0.066 301.6
3 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’32.065 8 12 0.121 0.055 300.8
4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.118 10 12 0.174 0.053 295.8
5 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’32.186 12 13 0.242 0.068 298.3
6 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’32.231 8 13 0.287 0.045 300.8
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’32.254 9 13 0.310 0.023 300.0
8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.318 9 13 0.374 0.064 299.1
9 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’32.481 5 12 0.537 0.163 302.5
10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’32.580 12 12 0.636 0.099 297.5
11 43 Jack MILLER FROM Ducati Lenovo Team DUCATI 1’32.581 10 12 0.637 0.001 300.0
12 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’32.624 11 12 0.680 0.043 300.0
13 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.651 10 13 0.707 0.027 294.2
14 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’32.726 7 11 0.782 0.075 295.8
15 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.802 4 12 0.858 0.076 296.7
16 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’32.809 11 11 0.865 0.007 295.8
17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’32.910 12 12 0.966 0.101 294.2
18 51 Michele PIRRO ITA Aruba.it Racing DUCATI 1’33.004 4 10 1.060 0.094 297.5
19 44 pin ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’33.010 8 11 1.066 0.006 294.2
20 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’33.106 7 13 1.162 0.096 295.8
21 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’33.274 7 12 1.330 0.168 293.4
22 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’33.276 6 10 1.332 0.002 294.2
23 87 Remy GARDNER FROM Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’33.418 13 13 1.474 0.142 293.4
24 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’33.423 7 11 1.479 0.005 294.2
25 92 Kazuki WATANABE JPN Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’35.982 11 12 4.038 2.559 291.1

MotoGP Misano Moto2 warm-up times – conditions dry

1 75 Albert ARENAS SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1’36.834 6 6 250.0
2 54 Fermin ALDEGUER SPA +Ego Speed ​​Up BOSCOSCURO 1’36.849 6 6 0.015 0.015 248.8
3 40 Aron CANET SPA Flexbox HP40 KALEX 1’36.876 3 6 0.042 0.027 248.8
4 51 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’36.910 5 6 0.076 0.034 250.5
5 13 Celestino VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1’36.995 6 6 0.161 0.085 251.7
6 21 Alonso LOPEZ SPA +Ego Speed ​​Up BOSCOSCURO 1’37.002 6 6 0.168 0.007 248.8
7 96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1’37.101 6 6 0.267 0.099 248.2
8 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’37.182 4 6 0.348 0.081 248.2
9 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’37.216 6 6 0.382 0.034 250.5
10 9 Jorge NAVARRO SPA Flexbox HP40 KALEX 1’37.256 5 6 0.422 0.040 248.8
11 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’37.312 3 6 0.478 0.056 248.8
12 11 Mattia PASINI ITA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1’37.357 5 6 0.523 0.045 249.4
13 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’37.380 4 6 0.546 0.023 247.1
14 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’37.519 4 6 0.685 0.139 248.8
15 18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1’37.530 6 6 0.696 0.011 248.2
16 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’37.607 6 6 0.773 0.077 247.7
17 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1’37.677 6 6 0.843 0.070 246.0
18 7 Barry BALTUS BEL RW Racing GP KALEX 1’37.777 4 6 0.943 0.100 248.8
19 52 Jeremy ALCOBA SPA Liqui Moly Intact GP KALEX 1’37.778 6 6 0.944 0.001 248.8
20 12 Filip SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX 1’37.810 5 6 0.976 0.032 249.4
21 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX 1’37.843 3 6 1.009 0.033 246.5
22 8 Senna AGIUS AUS Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’37.868 6 6 1.034 0.025 250.0
23 28 Niccolò ANTONELLI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1’37.954 5 6 1.120 0.086 250.5
24 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’38.071 5 6 1.237 0.117 245.4
25 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1’38.164 4 6 1.330 0.093 248.8
26 81 Keminth KUBO THA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1’38.282 4 6 1.448 0.118 247.7
27 61 Alessandro ZACCONE ITA Gresini Racing Moto2 KALEX 1’38.368 6 6 1.534 0.086 247.7
28 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW Racing GP KALEX 1’38.482 6 6 1.648 0.114 250.0
29 29 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’38.626 5 6 1.792 0.144 248.2
30 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 1’39.471 6 6 2.637 0.845 244.8
31 42 Marcos RAMIREZ SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’39.571 4 4 2.737 0.100 244.8

MotoGP Misano Moto3 warm-up times – conditions dry

1 71 Ayumu SASAKI JPN Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 1’41.895 6 6 213.4
2 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1’41.941 6 6 0.046 0.046 213.0
3 28 Izan GUEVARA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1’41.991 6 6 0.096 0.050 210.9
4 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1’42.120 6 6 0.225 0.129 214.2
5 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1’42.388 6 6 0.493 0.268 213.0
6 11 Sergio GARCIA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1’42.409 4 6 0.514 0.021 211.3
7 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’42.453 6 6 0.558 0.044 208.4
8 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech3 KTM 1’42.504 5 6 0.609 0.051 209.3
9 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets – MSI KTM 1’42.683 4 6 0.788 0.179 209.7
10 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets – MSI KTM 1’42.702 6 6 0.807 0.019 213.0
11 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’42.820 6 6 0.925 0.118 210.5
12 99 Carlos TATAY SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1’42.832 6 6 0.937 0.012 206.5
13 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’42.955 5 6 1.060 0.123 212.1
14 23 Elia BARTOLINI ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 1’42.985 6 6 1.090 0.030 211.7
15 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’42.997 6 6 1.102 0.012 209.7
16 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1’43.046 5 5 1.151 0.049 208.4
17 9 Nicola Fabio CARRARO ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 1’43.055 4 6 1.160 0.009 210.9
18 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1’43.061 6 6 1.166 0.006 206.1
19 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’43.074 6 6 1.179 0.013 208.4
20 66 Joel KELSO FROM CIP Green Power KTM 1’43.105 6 6 1.210 0.031 211.3
21 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1’43.196 4 6 1.301 0.091 208.8
22 31 Adrian FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’43.214 6 6 1.319 0.018 210.5
23 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1’43.251 6 6 1.356 0.037 208.8
24 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’43.361 6 6 1.466 0.110 206.5
25 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1’43.475 6 6 1.580 0.114 209.3
26 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 1’43.489 4 6 1.594 0.014 210.5
27 29 Harrison VOIGHT FROM SIC58 Squadra Corse HONDA 1’43.533 6 6 1.638 0.044 207.2
28 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 1’43.959 4 6 2.064 0.426 206.5
29 17 John MCPHEE GBR Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 1’44.019 6 6 2.124 0.060 209.7
30 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1’44.097 4 6 2.202 0.078 206.8
31 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 1’44.480 6 6 2.585 0.383 208.0