MotoGP Germany: Practice times and results on Friday

06/18/2021 |
|
MotoGP

Image: GeeBee Pictures

Times and results of the free practice sessions of MotoGP, Moto2 and Moto3 on Friday from the Sachsenring

MotoGP Sachsenring free practice one – conditions dry

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’21.660 4 25 294.2
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’21.828 13 20 0.168 0.168 292.6
3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’21.936 7 22 0.276 0.108 291.1
4 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’22.010 9 19 0.350 0.074 294.2
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’22.040 17 19 0.380 0.030 292.6
6 43 Jack MILLER FROM Ducati Lenovo Team DUCATI 1’22.051 9 22 0.391 0.011 295.8
7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’22.076 19 19 0.416 0.025 291.8
8 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’22.148 22 22 0.488 0.072 295.8
9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’22.172 20 22 0.512 0.024 291.8
10 12 Maverick VI ALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’22.253 14 25 0.593 0.081 291.8
11 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’22.260 14 25 0.600 0.007 295.0
12 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’22.324 14 22 0.664 0.064 293.4
13 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’22.364 19 22 0.704 0.040 291.1
14 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’22.381 13 24 0.721 0.017 288.7
15 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’22.477 20 20 0.817 0.096 294.2
16 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’22.537 23 24 0.877 0.060 292.6
17 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’22.612 19 21 0.952 0.075 289.5
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’22.646 12 23 0.986 0.034 290.3
19 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’22.678 8 18 1.018 0.032 296.7
20 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’22.691 22 23 1.031 0.013 289.5
21 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’22.728 4 24 1.068 0.037 292.6
22 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1,229,969 20 23 1,309 0.241 295.0

MotoGP Sachsenring Moto2 free practice one – conditions dry

1 87 Remy GARDNER FROM Red Bull KTM Ajo KALEX 1’24.873 14 21 248.2
2 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Bundesöl Gresini Moto2 KALEX 1’24.975 15 19 0.102 0.102 250.0
3 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 1’25.097 11 21 0.224 0.122 252.3
4 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’25.124 18 23 0.251 0.027 250.5
5 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’25.161 7 21 0.288 0.037 251.7
6 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’25.187 22 22 0.314 0.026 251.1
7 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’25.362 18 23 0.489 0.175 248.2
8 9 Jorge NAVARRO SPA + EGO acceleration BOSCOSCURO 1’25.390 19 23 0.517 0.028 249.4
9 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’25.483 6 21 0.610 0.093 251.1
10 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP KALEX 1’25.495 15 15 0.622 0.012 250.5
11 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’25.518 24 28 0.645 0.023 244.8
12 44 Aron CANET SPA Aspar Team Moto2 BOSCOSCURO 1’25.551 17 17 0.678 0.033 247.7
13 75 Albert ARENAS SPA Aspar Team Moto2 BOSCOSCURO 1’25.565 17 21 0.692 0.014 250.5
14 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 1’25.594 6 19 0.721 0.029 247.1
15 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1’25.609 9 9 0.736 0.015 249.4
16 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing KALEX 1’25.630 17 22 0.757 0.021 251.7
17 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’25.648 10 20 0.775 0.018 248.2
18 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’25.718 7 19 0.845 0.070 247.1
19 11 Nicol BULEGA ITA Bundesöl Gresini Moto2 KALEX 1’25.727 14 20 0.854 0.009 248.2
20 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 KALEX 1’25.906 8 23 1.033 0.179 248.2
21 54 Ferm n ALDEGUER SPA + EGO Speed ​​Up BOSCOSCURO 1’25.917 14 20 1.044 0.011 248.8
22 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1’25.987 20 23 1.114 0.070 247.7
23 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1,26,022 17 21 1,149 0.035 250.0
24 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1,26,110 19 22 1,237 0.088 244.3
25 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX 1,26,141 22 22 1,268 0.031 247.7
26 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1,26,162 17 23 1,289 0.021 249.4
27 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX 1’26.436 10 15 1.563 0.274 248.8
28 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1,26,475 22 27 1,602 0.039 249.4
29 2 Alonso LOPEZ SPA Flexbox HP40 KALEX 1’26.522 8 23 1.649 0.047 249.4
30 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 1’26.893 12 20 2.020 0.371 244.8

MotoGP Sachsenring Moto3 combined Friday times

1 17 J.MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1,26,739 15 1,27,844 5
2 24 T.SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’26.852 16 1’27.376 11 0.113 0.113
3 37 P.ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’27.336 17 1’27.090 15 0.351 0.238
4 2 G.RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 1’27.109 20 1’27.134 14 0.370 0.019
5 53 D. NC TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’27.661 18 1’27.269 17 0.530 0.160
6 82 S.NEPA ITA BOE Owlride KTM 1’27.289 17 1’27.505 17 0.550 0.020
7 55 R.FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’27.679 16 1’27.497 12 0.758 0.208
8 7 D. FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1’27.501 17 1’27.554 14 0.762 0.004
9 12 F.SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA 1,27,501 15 1,28,305 12 0.762
10 40 D.BINDER RSA Petronas Sprinta Racing HONDA 1’27.882 18 1’27.510 14 0.771 0.009
11 16 A.MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’27.593 19 1’28.104 18 0.854 0.083
12 23 N.ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 1’27.699 19 1’28.219 16 0.960 0.106
13 28 I.GUEVARA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1,28,319 13 1,27,736 21 0.997 0.037
14 5 J.MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1,27,847 18 1,27,782 15 1,043 0.046
15 52 J.ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 1’27.798 20 1’27.951 15 1.059 0.016
16 20 L.FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’27.849 18 1’28.295 12 1.110 0.051
17 11 S.GARCIA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1,27,855 20 1,28,299 16 1,116 0.006
18 92 Y.KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 1’28.392 20 1’27.915 16 1.176 0.060
19 27 K.TOBA JPN CIP Green Power KTM 1’27.975 18 1’27.919 13 1.180 0.004
20 43 X.ARTIGAS SPA Leopard Racing HONDA 1,27,988 17 1,27,922 17 1,183 0.003
21 54 R.ROSSI ITA BOE Owlride KTM 1’28.326 17 1’27.975 17 1.236 0.053
22 31 A.FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1,28,986 16 1,281,110 15 1,371 0.135
23 6 R.YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 1’28.120 16 1’29.101 7 1.381 0.010
24 19 A.IZDIHAR INA Honda Team Asia HONDA 1,28,741 21 1,28,556 19 1,817 0,436
25 66 J.KELSO AUS CIP Green Power KTM 1’30.849 21 1’29.575 13 2.836 1.019
26 22 E. BARTOLINI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 1,29,617 20 1,29,623 14 2,878 0.042

MotoGP Sachsenring Moto3 free practice two – conditions dry

1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Garlic KTM 1,27,090 15 17 209.7
2 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 1’27.134 14 21 0.044 0.044 207.2
3 53 Deniz NC TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’27.269 17 19 0.179 0.135 204.1
4 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’27.376 11 17 0.286 0.107 206.5
5 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’27.497 12 16 0.407 0.121 206.1
6 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 1’27.505 17 18 0.415 0.008 206.8
7 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing HONDA 1’27.510 14 15 0.420 0.005 206.8
8 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1’27.554 14 17 0.464 0.044 207.6
9 28 Izan GUEVARA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1’27.736 21 21 0.646 0.182 207.2 20
10 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’27.782 15 17 0.692 0.046 208.4
11 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1’27.844 5 12 0.754 0.062 206.1
12 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 1’27.915 16 19 0.825 0.071 206.8
13 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 1’27.919 13 19 0.829 0.004 206.8
14 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing HONDA 1’27.922 17 21 0.832 0.003 209.3
15 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 1’27.951 15 17 0.861 0.029 208.8 20
16 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 1’27.975 17 19 0.885 0.024 207.6
17 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’28.104 18 18 1.014 0.129 208.4
18 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’28.110 15 16 1.020 0.006 206.8
19 23 Niccol ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 1,28,219 16 17 1,129 0.109 206.5
20 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 1,28,295 12 19 1,205 0.076 207.2
21 11 Sergio GARCIA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1,28,299 16 16 1,209 0.004 205.7
22 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA 1’28.305 12 15 1.215 0.006 203.7
23 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia HONDA 1’28.556 19 22 1.466 0.251 203.7
24 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 1’29.101 7 19 2.011 0.545 207.2
25 66 Joel KELSO FROM CIP Green Power KTM 1’29.575 13 19 2.485 0.474 205.7
26 22 Elia BARTOLINI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 1’29.623 14 15 2.533 0.048 208.0

MotoGP Sachsenring Moto3 free practice one – conditions dry

1 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1,26,739 15 16 206.8
2 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’26.852 16 17 0.113 0.113 206.8
3 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 1’27.109 20 20 0.370 0.257 207.6
4 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 1’27.289 17 18 0.550 0.180 207.6
5 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM garlic KTM 1’27.336 17 18 0.597 0.047 207.6
6 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1’27.501 17 19 0.762 0.165 208.0
7 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA 1’27.501 15 17 0.762 205.3
8 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’27.593 19 20 0.854 0.092 206.1
9 53 Deniz NC TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’27.661 18 19 0.922 0.068 203.3
10 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’27.679 16 16 0.940 0.018 204.1
11 23 Niccol ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 1’27.699 19 20 0.960 0.020 207.2
12 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 1’27.798 20 20 1.059 0.099 206.8
13 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1,27,847 18 19 1,108 0.049 206.1
14 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’27.849 18 19 1.110 0.002 206.1
15 11 Sergio GARCIA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1’27.855 20 20 1.116 0.006 206.5
16 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing HONDA 1’27.882 18 18 1.143 0.027 205.3
17 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 1’27.975 18 18 1.236 0.093 205.7
18 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing HONDA 1,27,988 17 20 1,249 0.013 209.7
19 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 1’28.120 16 19 1.381 0.132 204.5
20 28 Izan GUEVARA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1,28,319 13 20 1,580 0.199 205.7
21 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 1’28.326 17 19 1.587 0.007 205.7
22 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 1’28.392 20 20 1.653 0.066 206.5
23 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia HONDA 1’28.741 21 24 2.002 0.349 205.7
24 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’28.986 16 20 2.247 0.245 204.1
25 22 Elia BARTOLINI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 1’29.617 20 20 2.878 0.631 207.2
26 66 Joel KELSO FROM CIP Green Power KTM 1’30.849 21 21 4.110 1.232 204.1